← Estudios
Ensanche Norte
Valdemora · 18 sept 2026| # | Referencia | Uso | Superficie | Ocupación | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO-004 | Industrial | 3600 m² | — | ||
| 2 | DEMO-008 | Residencial | 1100 m² | 74 % | ||
| 3 | DEMO-002 | Comercial | 2150 m² | 69 % | ||
| 4 | DEMO-001 | Residencial | 1240 m² | 79 % | ||
| 5 | DEMO-003 | Residencial | 860 m² | 74 % | ||
| 6 | DEMO-006 | Residencial | 980 m² | 77 % | ||
| 7 | DEMO-009 | Comercial | 1750 m² | 76 % | ||
| 8 | DEMO-010 | Residencial | 700 m² | 78 % | ||
| 9 | DEMO-005 | Mixto | 1500 m² | 75 % | ||
| 10 | DEMO-007 | Dotacional | 2400 m² | 77 % |
10 de 10 parcelas · resaltadas con score > 75
