← Estudios
Corredor Industrial Sur
Torrenueva · 29 sept 2026| # | Referencia | Uso | Superficie | Ocupación | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO-013 | Industrial | 6100 m² | 55 % | ||
| 2 | DEMO-011 | Industrial | 5200 m² | 60 % | ||
| 3 | DEMO-017 | Residencial | 950 m² | — | ||
| 4 | DEMO-020 | Industrial | 4700 m² | 74 % | ||
| 5 | DEMO-015 | Mixto | 1850 m² | 65 % | ||
| 6 | DEMO-012 | Industrial | 4300 m² | 83 % | ||
| 7 | DEMO-018 | Industrial | 3800 m² | 76 % | ||
| 8 | DEMO-014 | Dotacional | 2900 m² | 74 % | ||
| 9 | DEMO-019 | Comercial | 1300 m² | 78 % | ||
| 10 | DEMO-016 | Industrial | 2450 m² | 82 % |
10 de 10 parcelas · resaltadas con score > 75
